![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() |
Vader: Jan HOOGEVONDER Geb.: 1715 Geh.: 1741 Ovl.: 1789 Moeder: Harmijne KATGER Geb.: Ovl.: 1762 |
![]() |
Vader: Gerrit LEURINK Geb.: Geh.: 1746 Ovl.: 1777 Moeder: Jenneken HUIRNINK Geb.: Ovl.: 1771 |
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Frederik HOGEVONDER ![]() ![]() Geb.: - Geh.: 16 JAN 1774 - Vorden Ovl.: 27 MAY 1826 - Vorden Andere Partners: Aaltjen KLEIN LADEWER |
![]() | Jenneken LEURINK ![]() ![]() Geb.: - Ovl.: 24 MAR 1814 - Vorden Andere Partners: | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 1. Garret Jan HOGEVONDER ![]() ![]() Geb.: 25 OCT 1774 - Vorden Geh.: 1794 - Geertruid KRANENBERG Ovl.: 24 MAY 1798 - Vorden | ![]() | 2. Janna HOOGEVONDER ![]() Geb.: 26 NOV 1775 - Vorden Geh.: 1797 - Derk SLUITERIJE Ovl.: AFT 1810 - | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 3. Henderica HOGEVONDER ![]() Geb.: 18 APR 1777 - Vorden Geh.: 1802 - Willem DONDERWINKEL (andere partners) Ovl.: - | ![]() | 4. Harmen HOGEVONDER ![]() Geb.: 23 AUG 1778 - Vorden Geh.: 1800 - Aaltjen OIJSLAG Ovl.: 28 OCT 1837 - Vorden | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 5. Gerritjen HOGEVONDER ![]() Geb.: 23 FEB 1781 - Vorden Geh.: 1799 - Klaas van LEIJDEN Ovl.: - | ![]() | 6. Jenneken HOGEVONDER ![]() Geb.: 07 MAR 1786 - Vorden Geh.: 1821 - Jan van SCHAAR Ovl.: - | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 7. Hendrik HOGEVONDER ![]() Geb.: 20 APR 1791 - Vorden Geh.: 1824 - Wilhelmina ABBINK Ovl.: 08 OCT 1847 - Ruurlo (Gld.) | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| INDEX | HOME |
Generated jul 24, 2010
GEDCOM to HTML by GedHTree V2.23 © 1999-2004