![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() |
Vader: Jan ten PAS Geb.: 1660 Geh.: Ovl.: 1708 Moeder: Geb.: Ovl.: |
![]() |
Vader: Hermen KATGERMAN Geb.: 1645 Geh.: Ovl.: Moeder: Geb.: Ovl.: |
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Jan ten PAS ![]() ![]() Geb.: CIR 1685 - Geh.: 28 MAY 1708 - Laren (Gld.) Ovl.: - Andere Partners: Henders Hendriksen MEUTSTEGE |
![]() | Elsken Hermsen KATGERMAN ![]() ![]() Geb.: - Ovl.: BEF 1736 - Andere Partners: | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 1. Janna KATGER ![]() Geb.: - Geh.: - Ovl.: - | ![]() | 2. Jenneken KATGER ![]() Geb.: - Geh.: - Ovl.: - | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 3. Willem KATGERMAN ![]() Geb.: - Geh.: - Ovl.: - | ![]() | 4. Berendjen KATGERMAN ![]() Geb.: - Geh.: 1734 - Lubbert VOSSERS Ovl.: - | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 5. Harmijne KATGER ![]() ![]() Geb.: - Geh.: 1741 - Jan HOOGEVONDER Ovl.: AFT 1762 - | ![]() | 6. Tonnis KATGER ![]() Geb.: - Geh.: - Ovl.: - | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 7. Aaltjen KATGERS ![]() Geb.: - Geh.: - Ovl.: - | ![]() | 8. Gerritjen KATGERS ![]() Geb.: - Geh.: - Ovl.: - | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| INDEX | HOME |
Generated jul 24, 2010
GEDCOM to HTML by GedHTree V2.23 © 1999-2004