Dit register bevat de Nederduits Gereformeerde huwelijken van3 jan. 1733 tot 28 december. 1777 ( RAO 124 - 94)
Tijdens
het intypen van de transcriptie viel me het
enorme aantal weduwe/naeren op.
Ik was benieuwd hoe de verhoudingen
lagen en heb
er daarom een statistiekje van gemaakt,
en er een grafiek
(1733-1758) en grafiek:
(1759-1777) aan
toegevoegd.
| Jaar | Huwelijken | Wednr. | % Wednr. | Weduwe | % Weduwe |
| 1733 | 64 | 12 | 19% | 9 | 14% |
| 1734 | 46 | 6 | 13% | 8 | 17% |
| 1735 | 36 | 6 | 17% | 4 | 11% |
| 1736 | 43 | 12 | 28% | 6 | 14% |
| 1737 | 49 | 10 | 20% | 12 | 24% |
| 1738 | 56 | 8 | 14% | 8 | 14% |
| 1739 | 40 | 7 | 18% | 5 | 13% |
| 1740 | 30 | 8 | 27% | 5 | 17% |
| 1741 | 41 | 7 | 17% | 10 | 24% |
| 1742 | 34 | 6 | 18% | 3 | 9% |
| 1743 | 42 | 12 | 29% | 6 | 14% |
| 1744 | 44 | 14 | 32% | 6 | 14% |
| 1745 | 45 | 8 | 18% | 9 | 20% |
| 1746 | 43 | 6 | 14% | 5 | 12% |
| 1747 | 61 | 10 | 16% | 5 | 8% |
| 1748 | 17 | 2 | 12% | 1 | 6% |
| 1749 | 24 | 6 | 25% | 3 | 13% |
| 1750 | 34 | 4 | 12% | 1 | 3% |
| 1751 | 48 | 8 | 17% | 5 | 10% |
| 1752 | 57 | 12 | 21% | 4 | 7% |
| 1753 | 47 | 6 | 13% | 6 | 13% |
| 1754 | 34 | 8 | 24% | 7 | 21% |
| 1755 | 33 | 5 | 15% | 6 | 18% |
| 1756 | 38 | 6 | 16% | 4 | 11% |
| 1757 | 42 | 9 | 21% | 13 | 31% |
| 1758 | 46 | 8 | 17% | 7 | 15% |
| Gem. | 42 | 8 | 19% | 6 | 14% |
| Jaar | Huwelijken | Wednr. | % Wednr. | Weduwe | % Weduwe |
| 1759 | 52 | 11 | 21% | 8 | 15% |
| 1760 | 45 | 8 | 18% | 4 | 9% |
| 1761 | 39 | 6 | 15% | 3 | 8% |
| 1762 | 34 | 9 | 26% | 4 | 12% |
| 1763 | 52 | 9 | 17% | 6 | 12% |
| 1764 | 49 | 5 | 10% | 3 | 6% |
| 1765 | 39 | 11 | 28% | 5 | 13% |
| 1766 | 48 | 8 | 17% | 5 | 10% |
| 1767 | 57 | 7 | 12% | 6 | 11% |
| 1768 | 50 | 9 | 18% | 2 | 4% |
| 1769 | 43 | 5 | 12% | 7 | 16% |
| 1770 | 27 | 9 | 33% | 3 | 11% |
| 1771 | 40 | 9 | 23% | 5 | 13% |
| 1772 | 27 | 3 | 11% | 2 | 7% |
| 1773 | 40 | 9 | 23% | 7 | 18% |
| 1774 | 44 | 13 | 30% | 3 | 7% |
| 1775 | 42 | 7 | 17% | 4 | 10% |
| 1776 | 36 | 6 | 17% | 2 | 6% |
| 1777 | 42 | 9 | 21% | 3 | 7% |
| Gem. | 42 | 8 | 19% | 4 | 10% |
Als u belang stelt in het orgineel van een inschrijving, dan kunt u het
hier via
ophalen
Marieken Scholten-Sijses