 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
Vader: Henricus TEN BERGE
Geb.:
Geh.:
Ovl.: 1827
Moeder: Zusanna Maria ROTGERS
Geb.:
Ovl.: 1809
|
 |
Vader: Johannes Theodorus SMIT
Geb.:
Geh.: 1797
Ovl.: 1825
Moeder: Margaretha WENDELS
Geb.:
Ovl.: 1833
|
 |
 |  |  |  |  |
 | Johannes Gerardus ten BERGE 
Geb.: -
Geh.: 28 DEC 1817 - Groningen
Ovl.: 30 JUL 1851 - Groningen
Andere Partners:
|
 | Catharina Regina SMIT 
Geb.: -
Ovl.: 24 NOV 1849 - Groningen
Andere Partners:
|  |
 |
 | 1. Henderikus Johannes ten BERGE  Geb.: 08 FEB 1819 - Groningen Geh.: 1842 - Hinderika Josepha Alagonda WINKEL Ovl.: - |  | 2. Johannes Gerardus ten BERGE  Geb.: 16 JUN 1820 - Groningen Geh.: - Ovl.: 26 AUG 1820 - Groningen |  |
 |  |  |  |  |
 | 3. Johannes Theodorus ten BERGE  Geb.: 10 OCT 1821 - Groningen Geh.: 1847 - Christina Alberdina de VRIES Ovl.: - |  | 4. Hermannus Johannes ten BERGE  Geb.: 01 NOV 1822 - Groningen Geh.: - Ovl.: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 5. Jacobus ten BERGE  Geb.: 1825 - Groningen Geh.: - Ovl.: 07 AUG 1826 - Groningen |  | 6. Susanna Maria ten BERGE Geb.: 1827 - Groningen Geh.: - Ovl.: 24 JUN 1829 - Groningen |  |
 |  |  |  |  |
 | 7. Maria Margaretha ten BERGE  Geb.: 31 MAY 1829 - Groningen Geh.: 1851 - Henricus Franciscus Josephus SIJSES Ovl.: 26 DEC 1897 - Groningen |  | 8. Bernardus Josephus ten BERGE  Geb.: CIR 1831 - Groningen Geh.: - Ovl.: 23 MAY 1838 - Groningen |  |
 |  |  |  |  |
 | 9. Susanna Helena ten BERGE  Geb.: 22 MAY 1833 - Groningen Geh.: - Ovl.: - |  | 10. Jacobus Johannes ten BERGE  Geb.: 18 DEC 1834 - Groningen Geh.: - Ovl.: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 11. Helena Euphemia ten BERGE Geb.: 18 DEC 1835 - Groningen Geh.: - Ovl.: - |  | 12. Gerardus Johannes ten BERGE  Geb.: 05 OCT 1837 - Groningen Geh.: - Ovl.: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 13. Joanna Gesina ten BERGE  Geb.: 21 OCT 1839 - Groningen Geh.: - Ovl.: - |  |
 |  |  |  |  |