 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
Vader: Tjeerd Jans HOFSTRA
Geb.: 1830
Geh.: 1851
Ovl.:
Moeder: SimontjeGosses BOOTSMA
Geb.: 1831
Ovl.:
|
 |
Vader: Lolle Freeks WEERSTRA
Geb.: 1829
Geh.: 1853
Ovl.: 1876
Moeder: Lysbeth Gossedr BURGHGRAAF
Geb.: 1834
Ovl.: 1896
|
 |
 |  |  |  |  |
 | Jan Tjeerds HOFSTRA 
Geb.: 30 JUN 1853 - Longerhou
Geh.: 31 MAY 1873 - Wonseradeel
Ovl.: 16 JUL 1923 - Wons
Andere Partners:
|
 | Aagje Frearicks WEERSTRA 
Geb.: 18 APR 1855 -
Ovl.: 26 FEB 1936 - Hartwerd
Andere Partners:
|  |
 |
 | 1. Tjeerd Jan HOFSTRA  Geb.: 14 DEC 1873 - Wons Geh.: 1901 - Marbeltje de BOER (andere partners) Ovl.: 10 NOV 1942 - Wons |  | 2. Lolle HOFSTRA Geb.: 31 MAR 1876 - Wons Geh.: - Ovl.: BEF 1885 - |  |
 |  |  |  |  |
 | 3. Lysbeth HOFSTRA  Geb.: 03 MAY 1878 - Weidum Geh.: 1897 - Sijbren de WITTE Ovl.: - Wons |  | 4. Siemke HOFSTRA  Geb.: 12 JAN 1880 - Weidum Geh.: 1917 - Abe ZWAAGSTRA Ovl.: 3 APR 1932 - |  |
 |  |  |  |  |
 | 5. Tjitske HOFSTRA Geb.: 5 APR 1881 - Weidum Geh.: - Ovl.: 14 AUG 1881 - Weidum |  | 6. Tjitske HOFSTRA  Geb.: 16 JUN 1883 - Weidum Geh.: 1921 - Jan BRUINSMA (andere partners) Ovl.: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 7. Lolle Jans HOFSTRA  Geb.: 31 JUL 1885 - Wonseradeel Geh.: 1906 - Baukje Dooitzens MIEDEMA Ovl.: 3 NOV 1956 - Leeuwarden |  | 8. Trijntje HOFSTRA  Geb.: 12 JUL 1887 - Wons Geh.: 1916 - Dirk BOONTJE Ovl.: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 9. Hittje HOFSTRA  Geb.: 23 DEC 1889 - Wons Geh.: 1916 - Wabe SCHAPER Ovl.: 16 NOV 1974 - Haarlem |  | 10. Elisabeth HOFSTRA  Geb.: 24 SEP 1891 - Wons Geh.: 1919 - Sytse CAMPING Ovl.: 13 OCT 1972 - Huizum? |  |
 |  |  |  |  |
 | 11. Geertje HOFSTRA  Geb.: 31 JUL 1893 - Wons Geh.: 1921 - Jacob KROIJENGA Ovl.: 5 JAN 1985 - Koudum |  | 12. Tjaltje HOFSTRA  Geb.: 15 JUL 1895 - Wons Geh.: 1920 - Sytze YBEMA Ovl.: 00 OCT 1973 - Bolsward |  |
 |  |  |  |  |
 | 13. Gosse HOFSTRA  Geb.: 17 NOV 1896 - Wons Geh.: 1922 - Trijntje YBEMA Ovl.: 2 MAR 1965 - Schraard |  |
 |  |  |  |  |